Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çankaya, Şeyda | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T13:17:38Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T13:17:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Çankaya, Ş.(2014).Tek ve çift katmanlı kiplemeler için ideal olmayan bozulum etkileri.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/987 | - |
dc.description.abstract | Telsiz haberleşme sistemlerinde verici ve alıcı devreleri ile kanalda meydana gelen ideal olmayan etkiler gönderilen sinyalin faz ve genliğinde ideal olmayan bozulmalara yol açmaktadır. Verici devrelerindeki güç yükselteçleri ve darbe şekillendirmesi, kanalda meydana gelen sönümlenme ve gecikmeler, alıcı devrelerindeki eşzamanlama hataları ile kestirim hataları gibi etmenler başarım oranını etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında, bir telsiz haberleşme sisteminin fiziksel katmanında bir uçtan bir uca meydana gelebilecek ideal olmayan etmenler modellenmiştir. Her aşamada sinyal iletiminin başarımı, sistemde kullanılabilecek tüm tek ve çift katmanlı kiplemeler için bit/sembol/paket hata oranları cinsinden incelenmiş, en iyi başarımı sağlayacak parametre, model ve yöntemler belirlenmiştir. Sonuçta, baştan sona bir sistem tasarımı ve benzetimi, ara aşamalarda belirlenen en anlamlı parametreler kullanılarak, gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler ile bir telsiz haberleşme sisteminin fiziksel katmanında meydana gelen bozulum, tek ve çift katmanlı kiplemeler için bit/sembol/paket hata oranları üzerindeki etkilerini gösteren bir kütüphane oluşturulmuştur. Böylece, tezin kapsamında olduğu projenin kavramsal tasarımı için gerekli olan parametrelerin elde edilmesi ve geleceğe yönelik bilgi birikimi oluşturulması amaçlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In wireless communication systems, non-ideal effects in transmitter and receiver circuits and in the channel cause non-ideal distortions in the phase and amplitude of transmitted signal. The power amplifiers and pulse shaping in the transmitter side, the attenuation and delays in the channel, synchronization errors and estimation errors in the receiver side are effecting performance of the system. In this work, the non-ideal effects that can occur throughout physical layer of a wireless communication system are modeled. In every stage, performance of signal transmission is studied in terms of bit/symbol/packet error rates of all single and hierarchical modulations that can be used in the system, and the best performance parameters, models and methods are determined. Finally, an overall system design and simulation that is consistent with the studied stages is performed. With the data acquired by this work, a library that comprises bit/symbol/packet error rates of the single and hierarchical modulations in the pyhsical layer of a wireless communications system is formed. Thus, the required parameters for the conseptual design of the project that this thesis is in the scope of and fund of knowledge for future is aimed. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Electronic communication | en_US |
dc.subject | Elektronik haberleşme | tr_TR |
dc.title | Tek ve Çift Katmanlı Kiplemeler için İdeal Olmayan Bozulum Etkileri | en_US |
dc.title.alternative | Non-Ideal Distortion Effects in Single and Two Layer Modulation Schemes | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dcterms.rights | Yazarına aittir / Belongs to author | |
dc.department | Institutes, Graduate School of Engineering and Science | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
378496.pdf | Şeyda Çankaya_tez | 807.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
30
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
32
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.