Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kılıç, Emrah | - |
dc.contributor.author | Özdemir, Gülşah | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-02T09:11:41Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02T09:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/8427 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, with using double-indexed terms of the generalized Fibonacci sequence {U_n}, a new combinatorial matrix is defined. Some linear algebraic properties of this matrix are investigated. These features include LU factorization, Cholesky factorization, inverse and determinant. Also various matrix norms of this matrix are calculated and with using them best upper bound for the spectral radius of this matrix is given. | en_US |
dc.description.abstract | Bu tezde, genelleştirimiş Fibonacci dizisi {U_n} nin çift indisli terimleri kullanılarak bir kombinatoryal matris tanımlanmıştır. Bu matrisin çeşitli lineer cebirsel özellikleri icelenmiştir. Bu özellikler; LU çarpanlaması, Cholesky çarpanlaması, tersi ve determinantıdır. Ayrıca bu matrisin çeşitli matris normları hesaplanmıştır ve bunlar yardımı ile tanımlanan matrisin spektiral yarçapı için en iyi üst sınır verilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | LU and Cholesky factorization | en_US |
dc.subject | Spectral radius | en_US |
dc.subject | Symmetric matrix | en_US |
dc.subject | Fibonacci and Lucas numbers | en_US |
dc.subject | LU ve Cholesky çarpanlaması | en_US |
dc.subject | Spektiral yarıçap | en_US |
dc.subject | Simetrik matris | en_US |
dc.subject | Fibonacci ve Lucas sayıları | en_US |
dc.title | Bir kombinatoryal matris ve lineer cebirsel karakterizasyonları | en_US |
dc.title.alternative | A Combinatorioal Matrix and Linear Algebraic Characterization | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Faculties, Faculty of Science and Literature, Department of Mathematics | en_US |
dc.department | Fakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
Appears in Collections: | Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
346544.pdf | 340.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
202
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
64
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.