İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses
: [133]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 133 of 133
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Tcmb'nin Makro İhtiyati Politikalarının Türk Bankacılık Sektörüne Etkisi | Aygör, Pürlen |
2016 | Türkiye için Bölgesel Reel Efektif Döviz Kurları ve İhracat İlişkisi | Kocakale, Yahya |
2014 | Kadınların Gözünden Kadın İstihdamı Meselesi | Doğan, Esra |
2014 | Hekim-hasta İlişkisinde Olumlu ve Olumsuz Duyguların Tüketici Davranışı Çerçevesinde İncelenmesi | Pak, Halil |
2014 | Aktivist Strateji ile Hareket Eden Serbest Yatırım Fonlarının Getirileri | Ünal, Serkan |
2014 | Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Firmaların Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Marka Değeri Üzerindeki Etkisinin Analizi | Karslıoğlu, Ozan |
2014 | Örgütlerde Yaşanan Romantik İlişkiler: Örgütsel Davranışlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Algılar Üzerine Bir Araştırma | Uzun, Seda Gülben |
2011 | Dolar-tl Opsiyonlarında Zımni Volatilite ve Tarihsel Volatilite Arasındaki İlişki | Satış, Bengü |
2013 | Borsa İstanbul'da İşlem Gören Firmaların Türev Araç Kullanımını Etkileyen Faktörler | Doğan, Zeynep |
2010 | Türkiye'de Emeklilik Yatırım Fonlarının Yönetimi | Onar, Ayşe Gamze |
2010 | Ekonomik İstikrarsızlık Dönemlerinde Kullanılabilecek İpotekli Konut Kredileri | Baysal, Beyza |
2011 | Şirket Tahvillerinin Çoklu Diskriminant Analizi, Sıralı Logit ve Sıralı Probit Modelleriyle Derecelendirilmesi | Körs, Murat |
2011 | Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Kredi Riski Modellemesi ve Stres Testi Analizi | Yüksel, Özlem |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 133 of 133