Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Şimşek, Eray Kağan | - |
dc.contributor.author | İlter, H. Kemal | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-11T14:38:48Z | - |
dc.date.available | 2021-09-11T14:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1013-1388 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/128304 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/5229 | - |
dc.description.abstract | Karmaşık sistemlerle ilgili olarak uyum ve bu uyumun ölçülmesi son yıllarda daha önemli olmaya başlamıştır. Uyum yüzeyi kuramı ve NK Modeli (Uyum Yüzeyi Kuramının özel bir biçimi) evrimsel biyoloji alanında bir organizmanın kendi çevresindeki uyumunu ölçmek için kullanılabilmektedir. Başarının ve uyumun ölçülmesi için kullanılan bu yöntem ulusal para piyasası üyelerinin performanslarını ölçmek için bize yardımcı olabilir. Bu çalışma, temel finansal başarı faktörleriyle Türk Bankacılık Sektörünü ölçümleyebilecek bazı uyum yüzeyi dinamiklerini ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır. Bu dinamikler, çalışmada, NK Modeline göre ele alınmakta ve finansal ölçütler çerçevesinde değerlendirilmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Conceptual view of fitness and fitness measurement of complex systems is becoming more important in recent years. Fitness landscape theory and NK Model (a special case of fitness landscape) can be used to measure success of an organism in its environment in evolutionary biology. This method of measurement of success may be helpful to us for evaluating performance of members of national money market. This paper focuses to put forward some dynamics of fitness landscape which lead us to measure Turkish banking sector in respect of basic parameters of financial success. These dynamics are specified according to NK model and discussed within a framework of financial measurements in this paper. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Verimlilik Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İşletme Finans | en_US |
dc.subject | İktisat | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.title | Bir Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak Uyum Yüzeyi Kuramı: Bankacılık Örneği | en_US |
dc.title.alternative | Fıtness Landscape Theory as a Method of Performance Evaluatıng: the Case of Bankıng | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.department | Faculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management | en_US |
dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
dc.identifier.volume | 0 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 89 | en_US |
dc.identifier.endpage | 106 | en_US |
dc.institutionauthor | Şimşek, Eray Kağan | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
dc.identifier.trdizinid | 128304 | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | İşletme Bölümü / Department of Management TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.