Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özlü, Onur | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T07:39:43Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T07:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Özlü O. COVID-19 ve koagülopati. Ökten FF, Özlü O, editörler. COVID-19 Pandemisi ve Anestezi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.89-94. | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786254010910 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11851/4247 | - |
dc.identifier.uri | https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-covid-19-ve-koagulopati-89343.html | - |
dc.description.abstract | Critical COVID-19 patients caused by coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is characterised by hypoxia, hyperinflamation besides coagulopathy and thrombosis. Venous, arterial and microvascular thrombosis are associated with poor prognosis. For the critical COVID-19 patients admittted to intensive care unit, the incidence of thrombotic complications were reported as 16-64%. Initial elevated Ddimer and fibrinogen levels are associated with thrombocytopenia and mild elevated prothrombin time. As the disease progress, disseminated intravasculary coagulopathy can develop in severe COVID-19 patients. Anticoagulant treatment with heparin is important for improving prognosis in COVID-19 patients who have high D-dimer levels and coagulopathy criterions. Monitoring of coagulopathy related parameters more than viral parameters and interventions related to coagulopathy prophylaxis and treatment managements are more important in terms of prognosis and mortality of COVID-19 patients than antiviral treatments. | en_US |
dc.description.abstract | Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)'nin neden olduğu kritik COVID-19 hastalarında hipoksi ve aşırı inflamasyon beraberinde sıklıkla koagülopatiye bağlı trombotik olaylar gelişir. Venöz , arteriyel ve mikrovasküler tromboz gelişimi ile karakterize koagülopati, prognozu ağırlaştırır. Yoğun bakımda izlenen COVID-19 hastalarının %16-64'ünde trombotik komplikasyonlar rapor edilmiştir. Başlangıçta artmış Ddimer ve fibrinojen beraberinde trombositopeni ve protrombin zamanında hafif uzama gelişebilir. Hastalığın ilerlemesi ile yaygın damar içi koagülasyon gelişir.Antikoagülan tedavi belirgin D-dimer artışı ve COVID-19 ilişkili koagülopati kriterleri gösteren hastalarda daha iyi prognoz açısından önemlidir.Bu hastalığın laboratuvar izleminde viral parametrelerden daha fazla koagülopati ile ilgili parametrelerin izlenmesi; antiviral tedavilerden çok koagülopati proflaksisi ve tedavisi ile ilgili girişimler prognoz ve mortalite açısından daha önemli görülmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Türkiye Klinikleri | tr_TR |
dc.relation.ispartof | COVID-19 Pandemisi ve Anestezi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Anticoagulants | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Thromboembolism | en_US |
dc.subject | Antikoagülanlar | tr_TR |
dc.subject | tromboembolizm | tr_TR |
dc.title | COVID-19 ve Koagülopati | en_US |
dc.title.alternative | Covid-19 and Coagulopathy | en_US |
dc.type | Book Part | en_US |
dc.department | Faculties, School of Medicine, Department of Surgical Sciences | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 89 | |
dc.identifier.endpage | 94 | |
dc.institutionauthor | Özlü, Onur | - |
dc.relation.publicationcategory | Kitap Bölümü - Ulusal | en_US |
item.openairetype | Book Part | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.