Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Selçuk, Ali Aydın | - |
dc.contributor.author | Salman, Oğuzhan | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T07:03:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T07:03:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Salman, O. (2020).Bağlamsal doğrulama içerisinde ek özellik olarak klavye dinamiği analizi ve değerlendirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11851/4189 | - |
dc.description.abstract | Tuş Vuruş Dinamikleri, kullanıcının kimliğinin doğruluğuna karar vermek için bireylerin tuş vuruş davranışlarını incelememize yardımcı olan bir davranışsal-biyometri çözümüdür; ancak, bu yaklaşımın dezavantajı, nispeten yüksek yanlış negatif ve yüksek yanlış pozitif oranlara sahip olmasıdır. Bu çalışmada, farklı anomali tespit yaklaşımlarını karşılaştırıyor ve bu çözümleri birleştirdiğimizde performans gelişmelerini inceliyoruz. Önce tuş vuruşu dinamikleri ve oturum bağlamı anomali bileşenlerini ayrı ayrı oluşturduk. Ardından, bu makine öğrenimi bileşenlerinin sonuçlarının nasıl birleştirileceğini inceledik. Deneylerimiz, bu bileşenlerden ağırlıklı ortalama topluluk modelini oluşturmak performansı artırırken, yeni bir özellik olarak oturum bağlam anomali bileşenine tuş vuruşu dinamikleri puanlarını dahil etmek sadece tuş vuruşu dinamiği puanlarını değil, aynı zamanda bu puanlar arasında değişimleri de gözlemleyebildiği için daha iyi performans sağladığını gözlemledik. | tr_TR |
dc.description.abstract | Keystroke Dynamics is a behavioural-biometrics solution that helps us to examine individuals' keystroke behaviour to decide legitimacy of the user; however, the drawback of this approach is that it has relatively high false negative and high false positive rates. There are some other anomaly detection approaches which examine more static properties like user's contextual details such as IP address, screensize, browser type etc. to detect legitimacy of the user but these approaches also suffer from false alerts. In this study, we compare different anomaly detection approaches and observe performance improvements when we combine these solutions. We first built keystroke dynamics and session context anomaly components, separately. Then, we examined how to combine the results of these machine learning components. Our experiments showed that while using weighted average ensemble model from these components improved performance, another approach which was to include keystroke dynamics scores in session context anomaly component as a new feature gives the opportunity to capture not only the keystroke dynamics scores but also the deviations of these scores and thus yields better performance. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Behavioural biometrics | en_US |
dc.subject | Machine learning | en_US |
dc.subject | Anomaly detection | en_US |
dc.subject | Davranışsal biyometri | tr_TR |
dc.subject | Yapay zeka | tr_TR |
dc.subject | Anomali deteksiyonu | tr_TR |
dc.title | Bağlamsal Doğrulama İçerisinde Ek Özellik Olarak Klavye Dinamiği Analizi ve Değerlendirilmesi | en_US |
dc.title.alternative | Analysis and Evaluation of Keystroke Dynamics as a Feature of Contextual Authentication | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Engineering and Science, Computer Engineering Graduate Programs | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
655331 (1).pdf | Oğuzhan Salman_Tez | 883.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
274
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
44
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.