Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4164
Title: | Comparison of Optic Nerve Head Parameters Measured by Kowa Three Dimensional Non-Mydriatic Retinal Camera and Heidelberg Retinal Tomograph Iii in Healthy Subjects | Other Titles: | Kowa Üç Boyutlu Non-midriyatik Retinal Kamera ve Heidelberg Retina Tomografi Si Iıı ile Ölçülen Optik Sinir Başı Parametrelerinin Sağlıklı Kişilerde Karşılaştırması | Authors: | Köylü, Mehmet Talay Akıncıoğlu, Dorukcan Gökçe, Gökçen Özge, Gökhan Mumcuoğlu, Tarkan |
Keywords: | Heidelberg retina tomography III KOWA non-mydriatic retinal camera optic nerve head Heidelberg retina tomografi si III Kowa non midriyatik retinal kamera optik sinir başı |
Publisher: | Gazi Eye Foundation Gazi Göz Vakfı |
Source: | KÖYLÜ, M. T., AKINCIOĞLU, D., GÖKÇE, G., ÖZGE, G., & MUMCUOĞLU, T. (2019). Comparison of Optic Nerve Head Parameters Measured by Kowa Three Dimensional Non-Mydriatic Retinal Camera and Heidelberg Retinal Tomograph III in Healthy Subjects. Glokom-Katarakt/Journal of Glaucoma-Cataract, 14(4). | Abstract: | Purpose: To compare the optic nerve head (ONH) parameters obtained by KOWA three dimensional (3D) non-mydriatic stereoscopic retinal camera (NMRC) and Heidelberg retinal tomograph III (HRT) in healthy subjects. Materials and methods: In this study, 72 eyes of 36 healthy subjects were enrolled. Kowa 3D NMRC and HRT III examinations were performed to each subject on the same day. Nine ONH parameters, including vertical cup disc ratio, cup area, disc area, rim area, height variation contour, cup volume, rim volume, maximum cup depth, and mean cup depth values of both devices were compared and correlated. Results: Kowa 3D NMRC and HRT revealed similar values for vertical cup disc ratio, cup volume, and rim volume (p>0.05). However Kowa 3D NMRC signifi cantly overestimated the HRT determined cup area, disc area, height variation contour, and rim area (p<0.001). Kowa 3D NMRC signifi cantly underestimated the HRT determined mean cup depth and maximum cup depth (p<0.001). A statistically signifi cant, high degree correlation was found between the two devices for the vertical cup disc ratio, cup area, disc area, cup volume, maximum cup depth, and mean cup depth (r=0.66-0.83, p<0.001). A statistically signifi cant but low degree correlation was found regarding height variation contour (r=0.29, p=0.01). There was no significant correlation in the measurement of rim volume and rim area (p>0.05). Conclusion: Most of ONH parameters including vertical cup disc ratio are similar when measured by Kowa 3D NMRC and HRT III. Kowa 3D NMRC is a potential tool for monitoring ONH parameters. Amaç: Kowa üç boyutlu (3D) non-midriyatik retinal kamera (NMRK) ve Heidelberg retinal tomografi III (HRT) ile elde edilen optik sinir başı (OSB) parametrelerinin sağlıklı kişilerde karşılaştırılması. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmaya 36 sağlıklı bireyin 72 gözü alındı. Kowa 3D NMRK ve HRT III ölçümleri her kişiye aynı günde yapıldı. Her iki cihazın vertikal çukurluk disk oranı, çukurluk alanı, disk alanı, rim alanı, yükseklik değişkenlik kontürü, çukurluk hacmi, rim hacmi, maksimum çukurluk derinliği ve ortalama çukurluk derinliği değerlerini içeren 9 OSB parametresi kıyaslandı ve korelasyonlarına bakıldı. Bulgular: Kowa 3D NMRK ve HRT vertikal çukurluk disk oranı, çukurluk hacmi ve rim hacmi için benzer değerler bulundu (p>0.05). Bununla birlikte HRT tarafından belirlenen çukurluk alanı, disk alanı, yükseklik değişkenlik kontürü ve rim alanı Kowa 3D NMRK ile daha yüksek ölçüldü. Heidelberg retina tomografi si ile belirlenen ortalama çukurluk derinliği ve maksimum çukurluk derinliği Kowa 3D NMRK ile daha düşük saptandı. İki cihaz arasında vertikal çukurluk disk oranı, çukurluk alanı, disk alanı, çukurluk hacmi, maksimum çukurluk derinliği ve ortalama çukurluk derinliği için istatistiksel olarak anlamlı, yüksek seviyeli korelasyon bulundu (r=0.66-0.83, p0.05). Sonuç: Vertikal çukurluk disk oranını da içeren çoğu OSB parametresi Kowa 3D NMRK ve HRT III ile ölçüldüğünde benzerdir. Kowa 3D NMRK, OSB parametrelerinin monitörizasyonunda potansiyel bir cihazdır. |
URI: | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/368520 https://hdl.handle.net/20.500.11851/4164 http://www.glaucomacataractjournal.com/abstract.php?id=841 |
ISSN: | 1305-9173 |
Appears in Collections: | Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Show full item record
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.