Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özülken, Kemal | - |
dc.contributor.author | Gökçe, Sabite Emine | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T08:45:46Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T08:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | ÖZÜLKEN, K., & GOKCE, S. E. Miadında Doğan Türk Bebeklerde Refraktif Kusurların Taşınabilir Otorefraktometre ile Taranması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1-4. | en_US |
dc.identifier.issn | 1307-4490 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/432266 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/4162 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.12956/tchd.631370 | - |
dc.description.abstract | Background: In order to improve the quality of life of newborns, it is important to detect the earliest visual problems. This study aimed to determine the refractive status in healthy term babies and to investigate whether there is a correlation between refractive status and birth weight Materials and Methods: Two hundred and three healthy full-term babies at an age of postnatal 8 weeks were included in the study. In order to evaluate refractive status handheld autorefractometer device was used in all subjects. The types of refractive errors were analyzed both in right and left eyes separately. Measurements taken under cycloplegic condition were analyzed for spherical equivalent, astigmatism and anisometropia. Results: Hypermetropia was found as the most common refractive error among the participants (65% in right eyes, 62% in left eyes). With the rule astigmatism is found to be the most common astigmatic pattern in both eyes (75% in right eyes, 70% in left eyes). Anisometropia incidence was found to be 8%. No correlation between refractive status and birth weight (p=0.105 r=-0.280) Conclusion: Hypermetropia and with the rule astigmatism is the most common refractive error in term babies and there is no relationship between refractive status and birth weight in healthy infants born in term. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Yenidoğanların yaşam kalitesini arttırmak için en erken görsel problemleri tespit etmek önemlidir. Bu çalışmada sağlıklı term bebeklerde refraktif durumun belirlenmesi ve refraktif durum ile doğum ağırlığı arasında bir korelasyon olup olmadığı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya doğum sonrası 8 haftalık term doğan iki yüz üç sağlıklı bebek alındı. Kırılma durumunu değerlendirmek için tüm olgularda el otorefraktometre cihazı kullanıldı. Kırılma kusurları hem sağ hem de sol gözde ayrı ayrı analiz edildi. Sikloplejik koşullar altında yapılan ölçümler, sferik eşdeğer, astigmatizma ve anizometropi açısından analiz edildi. Bulgular: Hipermetropi, katılımcılar arasında en sık kırılma kusuru olarak saptadı(sağ gözlerde % 65, sol gözlerde % 62). Kurala uygun astigmatizma her iki gözde de en sık rastlanan astigmatik patern tespit edildi (sağ gözlerde % 75, sol gözlerde % 70). Anizometri insidansı% 8 olarak bulundu. Kırılma durumu ile doğum ağırlığı arasında korelasyon bulunmadı (p = 0.105 r = -0.280). Sonuç: Hipermetropi ve kurala uygun astigmatizma term doğan sağlıklı türk bebeklerde en sık görülen kırma kusuru olup, bu bebeklerde kırılma kusuru ile doğum ağırlığı arasında bir ilişki yoktur. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | tr_TR |
dc.relation.ispartof | Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Astigmatism | en_US |
dc.subject | Birth Weight | en_US |
dc.subject | Gestational age | en_US |
dc.subject | Hypermetropia | en_US |
dc.subject | Refractive error | en_US |
dc.subject | Astigmatizma | tr_TR |
dc.subject | Doğum Ağırlığı | tr_TR |
dc.subject | Gebelik yaşı | tr_TR |
dc.subject | Hipermetropi | tr_TR |
dc.subject | Kırılma Kusuru | tr_TR |
dc.title | Refractive Screening of Turkish Term Infants With a Handheld Autorefractometer | en_US |
dc.title.alternative | Miadında Doğan Türk Bebeklerde Refraktif Kusurların Taşınabilir Otorefraktometre ile Taranması | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.department | Faculties, School of Medicine, Department of Surgical Sciences | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | tr_TR |
dc.identifier.volume | 14 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 143 | |
dc.identifier.endpage | 146 | |
dc.authorid | 0000-0001-9963-7607 | - |
dc.institutionauthor | Özülken, Kemal | - |
dc.identifier.doi | 10.12956/tchd.631370 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 432266 | en_US |
item.openairetype | Article | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.