Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3775
Title: | Kırsal Ya Da Kentsel Bölgelerde Evlilik: Evlilik Doyumu ve Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar Üzerine Bir İnceleme | Other Titles: | Marriage in Rural or Urban Areas: an Exploration of Marital Satisfaction and Early Maladaptive Schemas | Authors: | Pehlivanlı, Esra İkizer, Gözde |
Keywords: | marital satisfaction early maladaptive schemas place of residence rural urban evlilik doyumu erken dönem uyum bozucu şemalar yaşam yeri kırsal kentsel |
Publisher: | Bursa Uludağ Üniversitesi | Source: | Pehlivanlı, E., & İkizer, G. (2020). Kırsal ya da Kentsel Bölgelerde Evlilik: Evlilik Doyumu Ve Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar Üzerine Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(38), 361-395. | Abstract: | The aim of the current study was to investigate the impact of place of residence on marital satisfaction and early maladaptive schemas of married individuals. The sample consisted of 268 married individuals (134 females and 134 males) including 120 participants from rural and 168 from urban areas. The participants were given the Young Schema Questionnaire-Short Form 3, the Dyadic Adjustment Scale, and a demographic information form. Findings showed that the level of marital satisfaction was higher in individuals living in rural areas compared to individuals in urban areas. Furthermore, it was found that participants from rural areas had higher scores at some of the schemas. In addition, different early maladaptive schemas predicted marital satisfaction for individuals in rural or urban areas. It seems important for mental health professionals working with married individuals and / or couples to take into consideration that marital satisfaction might be affected by distinct factors in rural and urban areas. Bu çalışmanın amacı yaşanılan yerin ve erken dönem uyum bozucu şemaların evli bireylerin evlilik doyumu üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemi, 120’si kırsal ve 168’si kentsel bölgelerde yaşayan 268 evli bireyden (134 kadın ve 134 erkekten) oluşmuştur. Katılımcılara, sırasıyla Young Şema Ölçeği-Kısa Form 3, Çift Uyum Ölçeği ve demografik bilgi formu uygulanmıştır. Bulgular, kırdaki evli bireylerin evlilik doyumu düzeyinin kentte yaşayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bazı şema boyutlarında kırdaki katılımcıların puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, kırda ve kentte yaşayanlarda evlilik doyumunu farklı erken dönem uyum bozucu şemaların yordadığı görülmüştür. Evli bireyler ve / veya çiftler ile çalışan ruh sağlığı uzmanlarının, bu bireylerin evlilik doyumunun kırsal ya da kentsel bölgelerde farklı değişkenlerden etkilenebileceğini göz önünde bulundurmaları önemli görünmektedir. |
URI: | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/352723 https://hdl.handle.net/20.500.11851/3775 https://doi.org/10.21550/sosbilder.593401 |
ISSN: | 1302-2423 |
Appears in Collections: | Psikoloji Bölümü / Department of Psychology TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kırsal.pdf | Article file | 612.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
218
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
50
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.