Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Güler, Mehmet Ali | - |
dc.contributor.author | Cerit, Muhammed Emin | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07 17:26:29 | tr_TR |
dc.date.available | 2012-12-18 | tr_TR |
dc.date.issued | 2011 | tr_TR |
dc.identifier.citation | Cerit, M.(2011).Şehirler arası otobüslerde önden çarpışma enerjisini yutucu pasif güvenlik sisteminin geliştirilmesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/346 | - |
dc.description.abstract | When bus accidents are analyzed, it can be seen that the frontal crash accidents constitute an important part of the whole accidents involving buses. In case of a possible frontal crash bus accident, the vehicle front body is exposed to serious amounts of crash energy. As a consequence of this energy, the bus structure deforms and more importantly, the bus driver and the crew may seriously get injured. Keeping the bus under control during the accident and thus ensuring the safety of passengers is directly related to the safety of the bus driver. Thus ensuring the safety of the bus driver is a critical issue. In this study, bus structure was both analyzed numerically and tested experimentally in the case of a frontal crash accident scheme according to the international ECE R-29 regulation which is compulsory for heavy vehicles. Numerical studies include both the analyses of the whole bus structure and the investigation of energy absorption characteristics of the energy absorbers having different cross-sections. As a result of the numerical studies and experiments of the bus structure, it was seen that the ECE R-29 requirements were not satisfied. Primarily, the weak regions of the bus structure were determined and improvements of the necessary regions are provided. These improvements consist of changing the wall thicknesses of the some present profiles, relocating necessary profiles and adding new support structures to strengthen the bus body. After improving the structure different energy absorbers were designed and the bus body has been reinforced with these energy absorbers. Due to these energy absorbers the survival space for the driver was ensured which is the requirement of ECE R-29 regulation. | en_US |
dc.description.abstract | Otobüs kazaları incelendiğinde, bu kazaların önemli bir kısmını önden çarpışmalı kazaların teşkil ettiği görülmektedir. Olası bir önden çarpışmalı otobüs kazası anında, araç ön gövdesi ciddi miktarlarda çarpışma enerjisine maruz kalmaktadır. Kaza esnasında ortaya çıkan bu çarpışma enerjisi, araç gövdesine ve daha da önemlisi otobüs şoförü ve muavine ciddi zararlar verebilmektedir. Otobüsün kontrolünün kaybedilmemesi dolayısıyla da yolcuların güvenliğinin sağlanabilmesi doğrudan otobüs şoförüne bağlı olduğu için kilit insan konumunda olan otobüs şoförünün güvenliğinin sağlanması kritik bir husustur. Bu çalışma kapsamında, ağır vasıtalarda önden çarpışmalı kaza durumu için test parametrelerini ve değerlendirme kriterlerini belirleyen uluslararası ECE R-29 yönetmeliği baz alınarak otobüs gövdesi hem sayısal hem de deneysel olarak test edilmiştir. Sayısal çalışmalar, hem otobüs gövdesinin çarpışma analizlerini hem de otobüsten bağımsız olarak farklı geometrilerdeki enerji yutucuların enerji emme karakteristiklerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Yapılan sayısal çalışmalar ve deneyler sonucunda çalışmada kullanılan otobüs gövdesinin beklenildiği üzere ECE R-29 yönetmeliğinde belirtilen gereksinimleri karşılayamadığı görülmüştür. İlk olarak, yapıdaki zayıf olan bölgeler tespit edilerek gerekli bölgelerin iyileştirilmesi sağlanmıştır. Bu iyileştirmeler mevcut profillerin et kalınlıklarında değişiklikler yapmayı, bazı profillerin konumlarını değiştirmeyi ve bir takım yeni profiller ilave etmeyi kapsamaktadır. Yapılan bu iyileştirme çalışmalarının ardından otobüs gövdesi tasarlanan farklı enerji yutucu alternatifleri ile takviye edilmiş ve bu enerji yutucular sayesinde ECE R-29 yönetmeliğinin gereksinimi olan sürücü yaşam mahallinin korunması sağlanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği Anabilim Dalı - Mekanik ve Mukavemet Bilim Dalı | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | TZ00159.pdf | tr_TR |
dc.subject | Ls-Dyna | |
dc.subject | ECE R-29 | |
dc.subject | Passive safety systems | en_US |
dc.subject | Frontal crash | en_US |
dc.subject | Energy absorbers | en_US |
dc.subject | Pasif güvenlik sistemi | tr_TR |
dc.subject | Önden çarpışma | tr_TR |
dc.subject | Enerji yutucu | tr_TR |
dc.title | Şehirlerarası Otobüslerde Önden Çarpışma Enerjisini Yutucu Pasif Güvenlik Sisteminin Geliştirilmesi | en_US |
dc.title.alternative | Development of a Passive Safety System for the Frontal Crash Energy Absorption in Accidents Involving Intercity Buses] | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Engineering and Science, Mechanical Engineering Graduate Programs | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TZ00159.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
166
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
274
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.