Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bülbül, Handan | - |
dc.contributor.author | Özsoy, Vedat | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T07:20:45Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T07:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Bülbül, H., & Özsoy, V. (2016). 4MAT öğretim modelinin güzel sanatlar lisesi 9. sınıf iki boyutlu sanat atölye dersinde uygulanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 83-105. | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-7177 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/199832 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/3351 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/24919/263050 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine the effect of 4MAT (4 Mode Aplications Techniques) teaching model on the teaching-learning process of TWO dimensions Art Studio (IIDAS) classes in Fine Arts High Schools. The method of the study is modeled in the form of action research. Typical case sample was preferred in this study and it was carried out with 8 students at the 9th grade IIDAS class. The application process consists of 14 weeks. The data were gathered from observations, interviews, and documents. The data were analyzed by descriptive analysis. At the process of ensuring the reliability and validity of the data, five experts were consulted. As a result of the study, it has been determined that each learning task within the framework of the educational model has provided new opportunities to the student, offered alternative solutions to them so as to fulfill the learning by enriching the learning environment. According to this result, it is thought that applying the model will be useful in the IIDAS classes. | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, 4MAT (4 Mode Aplications Techniques) öğretim modelinin Güzel Sanatlar Lisesi İki Boyutlu Sanat Atölye (IIBSA) dersindeki öğrenme-öğretme sürecine etkisini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi, eylem araştırması şeklinde modellenmiştir. Tipik durum örneklemiyle gerçekleştirilen bu çalışma, bir Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünün 9. sınıf IIBSA dersinde 8 öğrenciyle yürütülmüştür. Uygulama süreci 14 haftadan oluşmuştur. Araştırma verileri; gözlem, görüşme ve doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Verilerin geçerlik ve güvenirliğini sağlama sürecinde beş uzmanının yardımına başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, uygulanan öğretim modeli çerçevesindeki her bir öğrenme görevinin; öğrenciye öğrenme sürecinde yeni fırsatlar tanıdığı, öğrenme ortamını zenginleştirerek öğrenciye öğrenmeyi gerçekleştirmede alternatif çözümler sunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, modelin IIBSA dersinde uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Bartın University | en_US |
dc.publisher | Bartın Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.ispartof | Bartın University Journal of Faculty of Education | en_US |
dc.relation.ispartof | Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | visual arts education | en_US |
dc.subject | fine arts high schools | en_US |
dc.subject | IIDAS class | en_US |
dc.subject | 4MAT teaching model | en_US |
dc.subject | görsel sanatlar eğitimi | tr_TR |
dc.subject | güzel sanatlar lisesi | tr_TR |
dc.subject | IIBSA dersi | tr_TR |
dc.subject | 4MAT öğretim modeli | tr_TR |
dc.title | 4mat Öğretim Modelinin Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde Uygulanması | en_US |
dc.title.alternative | Application of 4mat Teaching Model in Two Dimensions Art Studio Classes Grade of Fine Arts High Schools | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.department | Faculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Art and Design | en_US |
dc.department | Fakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Bölümü | tr_TR |
dc.identifier.volume | 5 | - |
dc.identifier.issue | 1 | - |
dc.identifier.startpage | 83 | - |
dc.identifier.endpage | 105 | - |
dc.authorid | 0000-0003-0483-1445 | - |
dc.institutionauthor | Özsoy, Vedat | - |
dc.identifier.doi | 10.14686/ buefad.v5i1.1082000231 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | TVRrNU9ETXlNZz09 | - |
dc.identifier.trdizinid | 199832 | en_US |
item.openairetype | Article | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 06.03. Department of Industrial Design | - |
Appears in Collections: | Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Page view(s)
234
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
2
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.