Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kasnakoğlu, Berna Tarı | - |
dc.contributor.author | Gürbüz, Hande | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-25T11:33:14Z | - |
dc.date.available | 2019-12-25T11:33:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Gürbüz, H.(2018).Birlikte yaratma sürecinde karşı karşıya gelme faktörünün etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2423 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | - |
dc.description.abstract | Pazarlama düşüncesi ve uygulamaları, tüketicilerin ihtiyaç ve davranışlarındaki hızlı değişim, teknolojik gelişmeler ve bilgiye ulaşılabilirliğin kolaylaşması sonucunda var olan yaklaşımlarının yeniden ele alınma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte son dönemlerde tüketiciler, ürünlerin veya hizmetlerin süreçlerinde pasif olmak istemediklerinden dolayı, yeni ürün geliştirmedeki rolleri önemli ölçüde değişmiş ve birlikte yaratma (co-creation) kavramı ortaya çıkmıştır. Birlikte yaratma; diğer bir deyişle kullanıcı için kullanıcı ile birlikte tasarlama yöntemi, firmalar ile tüketicileri yakınlaştıran alternatif ve işbirlikçi bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, zaman içerisinde kazandığı popülarite ve önem ile birlikte, kavramsal alt yapısını tamamlayamamış olan birlikte yaratma kavramının karşı karşıya gelme faktörü ile etkisi incelenmektedir. Araştırma kapsamında, dönem başı ve sonu olmak üzere seksen üç öğrenciye anket çalışması yapılmış, çıkan sonuçlar analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, edimsel kaynakların kendisinin anlamlı bir şekilde artmamasına rağmen, birlikte yaratma sürecine olan pozitif etkisi görülmüştür. Bununla birlikte, alınan ders sayısının bu süreçte herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenirken, öğretim üyesi – öğrenci ilişkisinin ise bu sürece etkisi yüksektir. Etkileşim faktörleri olarak ele alınan "alınan ders sayısı" değişkeninin bahsedilen bu ana ilişkiyi değiştirme (modere etme) etkisinin olmadığı da görülmüştür. | tr_TR |
dc.description.abstract | Marketing thought and practices, rapid changes in consumer needs and consumer behavior, technological developments and facilitation of information accessibility together lead to a reconsideration of conventional marketing practices. At the same time, consumers have recently become reluctant to stay passive in their involvement with products or services, hence a new approach has been introduced, called co-creation, regarding their role in new product development. Co-creation, i.e. a new design method -with the user for the user- has been defined as an alternative and collaborative approach that brings consumers together with the producers. In this study, the effects of co-creation, which is itself still developing conceptually, is examined by taking a perspective in terms of its popularity and importance over time. Within the scope of this research, eighty-three studenta were examined using questionnaires applied at the beginning and at the end of the academic semester and the results were then analyzed. Results indicate a positive effect through the co-creation process, even though consumers' operant resources do not increase significantly. It is also observed that there is no effect of the number of courses taken in this process, while the influence of the faculty member - student relationship is found to be significant. In addition, it is observed that the variable "number of courses taken", which is considered as a moderating variable, does not have the effect of changing the main effect which is mentioned above. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Co-Creation | en_US |
dc.subject | Encounter | en_US |
dc.subject | Operant Resources | en_US |
dc.subject | Relationship Marketing | en_US |
dc.subject | Service Provider – Consumer Relationship | en_US |
dc.subject | Birlikte Yaratma | tr_TR |
dc.subject | Karşı Karşıya Gelme | tr_TR |
dc.subject | Edimsel Kaynaklar | tr_TR |
dc.subject | İlişkisel Pazarlama | tr_TR |
dc.subject | Hizmet Sağlayıcı – Tüketici İlişkisi | tr_TR |
dc.title | Birlikte Yaratma Sürecinde Karşıkarşıya Gelme Faktörünün Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Encounter Factor at the Duration Ofcreating Co-Creation | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programs | en_US |
dc.department | Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
504177.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
146
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
282
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.