Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavlı, Bülent | - |
dc.contributor.author | Yüksel, Anıl | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-25T10:53:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-25T10:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Yüksel, A. (2015). En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2378 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | - |
dc.description.abstract | Kablosuz Algılayıcı Ağları (KAA) paradigması, yaygın bilişimin (ubiquitous com- puting) ve Makineden-Makineye (Machine-to-Machine) haberleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. KAA'ların anayurt güvenliği, askeri uygulamalar, yeni nesil elekt- rik şebekeleri, kritik altyapı izleme sistemleri alanlarında yaygın olarak kullanıl- masından dolayı saldırganlara ilgi çekici gelmektedir. Ayrıca zorlu topolojilerden kaynaklı doğa koşullarına karşı savunmasızdır. Servis dışı bırakma saldırılarının tek ve birden çok algılayıcı düğüme yapılmasına karşı çözümler oluşturulsa da KAA'lar daha karmaşık saldırılara karşı zayıf bir şekilde korunmaktadır. Müda- hale ve yedek sistemlerin çalışma sürelerinin hesaplanması için saldırı altındaki algılayıcı ağın ayakta durma süresi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada tek düğüm saldırılarının ağ yaşam süresine olan etkisinin modellenmesi ile ilgili bir doğrusal programlama yaklaşımı teklif edilmektedir. Doğrusal programlama mo- deli kullanılarak en önemli düğümün bertaraf edilmesinin KAA yaşam süresine etkisi ölçülmektedir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Wireless Sensor Network (WSN) paradigm is an integral component of ubiquitous computing and Machine- to-Machine communications. Since WSNs are widely used in homeland security, military applications, next generation power lines, critical infrastructure monitoring and smart spaces, they are naturally attractive to the adversaries and vulnerable to natural conditions because of their harsh topologies. Although, there are some solutions against Denial of Service (DoS) attacks conducted against single or multiple sensor nodes in WSNs, WSNs are, at best, weakly defended against more sophisticated attack types. Therefore, the period that the sensor network will stand out against such attacks has a crucial importance to calculate intervention or backup times for WSNs. In this study, we propose a linear programming (LP) approach for modelling the impact of single node attacks on network lifetime in WSNs. We explored the parameter space through the numerical evaluations of the LP model to quantify the impact of elimination of the most critical node on WSN lifetime. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Physical attack | en_US |
dc.subject | Denial of sleep attack | en_US |
dc.subject | Denial of sleep attack | en_US |
dc.subject | Denial of service attack | en_US |
dc.subject | Single node attack | en_US |
dc.subject | Network lifetime | en_US |
dc.subject | Energy efficiency | en_US |
dc.subject | Linear programming | en_US |
dc.subject | Mathematical programming | en_US |
dc.subject | Wireless sensor networks | en_US |
dc.subject | Fiziksel saldırı | tr_TR |
dc.subject | Uyku engelleme saldırısı | tr_TR |
dc.subject | Servis dışı bırakma saldırısı | tr_TR |
dc.subject | Tek düğüm saldırısı | tr_TR |
dc.subject | Ağ yaşam süresi | tr_TR |
dc.subject | Enerji verimliliği | tr_TR |
dc.subject | Doğrusal programlama | tr_TR |
dc.subject | Matematiksel programlama Kablosuz algılayıcı ağlar | tr_TR |
dc.title | En Kritik Düğümün Bertaraf Edilmesinin Kablosuz Algılayıcı Ağının Yaşam Süresine Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | En Kritik Düğümün Bertaraf Edilmesinin Kablosuz Algılayıcı Ağının Yaşam Süresine Etkisi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Faculties, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
387564.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
60
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
40
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.