Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bahçeci, İsrafil | - |
dc.contributor.author | Kurtulmaz, Ekim | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-25T10:52:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-25T10:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Kurtulmaz, E. (2015). Çoklu yeniden ayarlabilir çok girişli çok çıkışlı sistemlerde dizayn ve performans analizi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2373 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | - |
dc.description.abstract | Yeniden yapılandırılabilir çoklu anten sistemleri (MR-MIMO), ısıma örüntüsü, frekans bandı ve polarizasyon özelliklerini degistirebilen akıllı anten elemanları ile olusturulan MIMO anten sistemleridir. Böyle bir MR-MIMO anten sisteminde, hem element örüntüsü, F( ; ), hem de dizin örüntüsü, A( ; )), degistirilerek etkin anten örüntüsü, F( ; ) A( ; ), istenilen bir sekilde elde edilebilecektir. Bu çalısmada, sonlu sayıda element örüntüsü, Fl( ; ); l = 0; : : : ;L ?? 1, olusturabilen bir piksel anten teknolojisi ile elde edilen MR-MIMO üzerinde çalısılmıstır ve bu MR-MIMO için gerekli anten örüntü seçimi ve önkodlama islevi için çesitli verici/alıcı tasarımları yapılmıstır. MR-MIMO anten sistemi ile, MIMO kanal özellikleri, her bir anten örüntü modu için farklı bir gerçekleme ile neticelenebildiginden, MR-MIMO tasarımlarını etkin kılabilecek kanal kestirim metodu tasarımı, ve kanal kestirim yükünün bu sistemin performans kazancına etkisi incelenmistir. Anten mod seçimini ve önkodlama matris tasarımını birlikte basarabilen metotlar da önerilmistir. Simülasyonlarla, MR-MIMO antenlerin, geleneksel MIMO antenlere göre daha yüksek SNR performansı sagladıgı gösterilmistir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Reconfigurable multiple antenna systems (MR-MIMO) are MIMO systems that consist of smart antenna elements whose radiation pattern, frequency band and polarization properties can be changed. With an MR-MIMO antenna system, both element factor, F( ; ), and array factor, A( ; )) of the antenna can be modified to achieve a desired antenna radiation pattern F( ; ) A( ; ). In this paper, we investigate a pixel-antenna based MR-MIMO system that can create a finite number of different antenna radiation patterns, and design transmit and receive algorithms that can perform precoding and antenna mode selection at the same time. Since each mode of an MR-MIMO antenna may result in a different matrix channel realization, we also study channel estimation methods and look into to the impact of channel estimation overhead on the performance gains of MR-MIMO system. Methods that can jointly design antenna mod selection and precoder matrix is also introduced and their performance is analyzed via simulations. Results indicate that significant SNR gains can be achieved with MR-MIMO antennas compared to the traditional MIMO antennas | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Wireless | en_US |
dc.subject | MIMO | en_US |
dc.subject | MR-MIMO | en_US |
dc.subject | Precoding | en_US |
dc.subject | Channel Estimation | en_US |
dc.subject | Kablosuz | tr_TR |
dc.subject | Ǹ GǸ Ǹ , Ǹ YA-Ǹ GǸ Ǹ , Kanal Kestirimi | tr_TR |
dc.subject | Önkodlama | tr_TR |
dc.title | Çoklu Yeniden Ayarlabilir Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemlerde Dizayn ve Performans Analizi | en_US |
dc.title.alternative | Multi Reconfigurable Multiple Input Multiple Output(mimo):design and Performance Analysis | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Faculties, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
415454.pdf | 691.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
72
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
66
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.