Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2350
Title: | İki ve Üç Boyutlu Fotonik Ortamlarda Kızılötesi Soğurum ve Sezim Verimliliğinin Arttırılması | Other Titles: | Enhancement of Infrared Absorption and Sensing in Two- and Three-Dimensional Photonic Media | Authors: | Hayran, Zeki | Advisors: | Kurt, Hamza Staliunas, Kestutis |
Keywords: | Slow light Infrared detectors Non-Hermitian optical media Invisibility Wavelength selective devices Scattering-free media Yavaş ışık Fotonik kristal Kızılötesi detektörler Hermitian-olmayan optik ortamlar Görünmezlik, Dalgaboyu seçici aygıtlar Saçılımsız ortamlar |
Publisher: | TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü |
Source: | Hayran, Z. (2018). İki ve üç boyutlu fotonik ortamlarda kızılötesi soğurum ve sezim verimliliğinin arttırılması. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | Abstract: | Işığın geniş bir tayfsal aralıkta verimli bir şekilde sezilmesi, görüntülemeden haberleşmeye kadar çok geniş bir yelpazede kilit rol oynamaktadır. İyi bir sezim gerçekleştirilebilmesi, ortamdaki ışığın verimli bir şekilde soğurulmasına bağlıdır. Kızılötesi gibi çok zengin uygulamalar barındıran frekanslarda tipik soğurucuların (örneğin grafen) soğurma verimlilikleri düşüktür. Dahası, bu tip soğurucuların frekans seçicilikleri zayıftır. Diğer bir deyişle, soğurucu malzeme sezilen ışığın şiddetini algılayabiliyor iken, ışığın tayfsal içeriğini tespit edememektedir. Bu durum frekansa duyarlı ve yüksek soğuruma sahip pratik kızılötesi detektörlerin ihtiyacını doğurmaktadır. Diğer taraftan yakın-alan görüntülemede kullanılan optik detektörlerin, kırınım kısıtından ötürü ölçümü çok yakın bir mesafede gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ancak ölçümün çok yakın bir mesafede gerçekleşmesi, ölçüm alınan bölgedeki elektromanyetik dalgayı bozulmaya uğratabilmektedir. Sonuçta elde edilen ölçümde detay kaybı meydana gelebilmektedir. Bu tez çalışmasında, ışığın fotonik yapılarda yerelleştirilmesi ve verimli bir şekilde sezilmesi konusu incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde ışığın yerelleştirilmesi amacıyla özgün fotonik mimariler geliştirilmiştir. Geliştirilen fotonik yapılarda ışığın yerelleştirilmesi yavaş ışık konsepti veya Hermitian-olmayan ortamlar sayesinde gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yavaş ışık konsepti sayesinde ortamdaki ışığın Fourier bileşenlerine ayrılması ve tuzaklanması sağlanmıştır. Bu sayede yüksek verimlilikte frekansa duyarlı soğurum elde edilebildiği gösterilmiştir. Bir diğer fotonik aygıtta ise, yerelleşen dalganın yavaş ışık konsepti sayesinde frekans seçici kusurlar tarafından yüksek iletim verimliliği ve kalite faktörü ile sezilebildiği gösterilmiştir. Ayrıca Hermitian-olmayan ortamlarda dengeli bir şekilde yerleştirilmiş kazanç ve kayıp bölgelerinin dalga yerelleşmesine neden olduğu gösterilmiştir. Tezin ikinci bölümünde, sensör görünmezliği üzerine özgün yöntemler sunulmuştur. Önerilen yöntemler ile herhangi bir şekle sahip nesnelerin (örneğin sensor uçlarının) görünmezliği sağlanmıştır. Görünmezlik, nesnelerin saçılım potansiyellerinin doğrudan manipüle edilmesiyle elde edilmiştir. Bu sayede saçılımlar, gelen dalga vektöründen çözülmüş olduğundan nesne etkin bir şekilde görünmez kılınmıştır. Kuramsal olarak elde edilen görünmez nesneler, mikrodalga frekanslarında deneysel olarak gerçeklenmiştir. Bu bağlamda, kararlı hal elektrik alan dağılımları ve açısal saçılım örgüleri ölçümleri yapılarak, önerilen yöntemler deneysel olarak doğrulanmıştır. Önerilen yöntemler, sensör görünmezliğinden anten kaportalarına kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı bulabilir. The detection of light over a broad spectrum plays a key role in a wide variety of fields ranging from imaging to communication. The ability to detect light efficiently depends on the level of absorption of the available light. At the infrared regime, where potential optical applications are abundant, the intrinsic absorption efficiency of typical absorbers (e.g. graphene) are usually low. Moreover, such absorbers have a low frequency selectivity. In other words, while the absorber is able to detect the amplitude of light, it can not sense the spectral content of it. Hence, there is a need for highly efficient frequency-selective infrared detectors. On the other hand, near-field optical detectors are required to make measurements very near the object due to the diffraction limit. However, due to the closeness of the object and the detector, the field along the object can get distorted, resulting in detrimental effects of image quality. In this thesis, the phenomenon of light trapping and sensing in engineered photonic structures has been inverstigated. In the first part of this thesis, novel photonic architectures have been proposed to achieve light trapping. The trapping of light in such structures has been achieved via the concept of slow light and non-Hermitian optics. Owing to the slow light based design principle, it has been shown that light can be trapped and be separated into its Fourier components. In result, highly efficient multicolor infrared absorption has been achieved. In another propsed photonic device, it has been shown that owing to the slow light phenomena, the trapped light can be selectively filtered with high transmission efficiency and quality factor via frequency sensitive cavities. Furthermore, it has been shown that in non-Hermitian optical media having balanced gain and loss regions, that the incoming light can be localized at predefined locations. In the second part of this thesis, various novel invisibility methods have been propsed to achieve sensor invisibility. By means of the proposed methods, the invisibility of arbitrary shaped objects (e.g. tip of a sensor) have been achieved. The proposed invisibility technique is based on the judicious tailoring of the scattering potential of a given object. Owing to such a tailoring, it has been shown that certain scattered waves can be uncoupled from the incident radiation, leading to invisibility effects. The theoretically analyzed cloaks have been experimentally realized at the microwave regime. In this regard, by measuring the steady-state electric field profiles and angular scattering patterns, the proposed methods have been experimentally verified. The proposed methods may find useful applications especially in cloaked sensor and antenna radome applications. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2350 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp |
Appears in Collections: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
498493.pdf | 8.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
60
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
60
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.