Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2207
Title: | Su Türbini Testleri için Deney Düzeneği Tasarımı | Other Titles: | Design of a Test Rig for Hydraulic Turbines | Authors: | Kavurmacı, Berat Çağrı | Advisors: | Aradağ Çelebioğlu, Selin Çelebioğlu, Kutay |
Keywords: | Model test Cavitation Turbine design Test rig Hydraulic turbine Francis turbine Su türbini Francis türbini Deney düzeneği Türbin tasarımı Kavitasyon Model testi |
Publisher: | TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü |
Source: | Kavurmacı, B. (2015). Su türbini testleri için deney düzeneği tasarımı. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | Abstract: | Gün geçtikçe insanlığın enerji ihtiyacı artmaktadır. Bununla beraber, doğal tahribat yaratmaktan kaçınmak ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturmak amacıyla yenilenebilir enerjinin önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda, hidrolik enerji; yenilenebilir olması, yüksek verimli üretim sağlayabilmesi, geniş bir talep aralığında üretime cevap verebilmesi, düşük işletme maliyetleri, devreye alma ve devreden çıkarma sürelerinin kısa oluşu gibi yönleriyle oldukça öne çıkmaktadır. Ne var ki hidrolik enerji üretiminde yüksek verim, ancak ve ancak tasarımın en iyi hale getirilmesiyle yakalanabilir. Bunu başarabilmek için deneysel metotlardan yararlanılabilir. Türbin testleri, belirli standartlara tabi test merkezlerinde yapılabilmektedir. Türkiye'de, bu özellikleri taşıyan bir test merkezi bulunmamaktadır. Bu ihtiyaca binaen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kalkınma Bakanlığı desteğiyle bir su türbini test merkezi kurulmaya başlanmıştır. Bu tezin konusu, bahsedilen test merkezi bünyesinde, Francis tipi su türbinlerinin test edilebilmesi amacıyla bir deney düzeneği tasarlanmasıdır. Bu deney düzeneği uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Deney düzeneğinde, türbinlerin, debi, düşü, güç, tork ve verimlilik gibi karakteristik değerleri ölçülerek performans analizleri yapılacaktır. Ayrıca; türbin üzerinde cebren bir kavitasyon oluşturulacak, gözlenerek incelenecektir. Tasarlanmış olan düzenek, model türbinleri, 205 m düşü, 2,5 m3/s debi, 2400 rpm dönüş hızı ve 2000 kW türbin gücü değerlerine kadar test edebilmektedir. Bu noktada tasarlanan düzenek, dünyadaki emsallerine göre daha yüksek bir kapasiteyle test yapabilecek olup gerek ulusal gerek uluslararası ölçekte katma değer yaratacaktır. The humanity's need for energy is rising up day by day. Besides, in order to avoid natural destruction and to create a sustainable life style, the importance of renewable energy is increasing. In this regard, hydraulic energy steps forward with being a renewable energy source, providing high efficient manufacturing, satisfying a huge range of production, low operating costs and short time of start-up and cut-out processes. However, high efficiency values can only be achieved by providing better design. In this sense, experimental methods should be used in order to optimize the turbine design. Turbine tests can only be performed in certain test centers which are liable to specific standards. In Turkey, there is no such test center which fulfils these requirements. As a consequence of this need, a hydraulic turbine test center is being constructed in TOBB University of Economics and Technology with the support of Ministry of Development. The context of this thesis is the design of an experimental test set up for Francis turbines in the forenamed test center. This center is designed according to the international standards. The performance analysis of hydraulic turbines will be performed by measuring specific values such as flow rate, head, power, torque and efficiency. Besides, cavitation will be formed by compulsorily on the turbine, which will be examined and evaluated. The mentioned test set up is capable of performing model tests with a head of 205 m. and a flow rate of 2,5 m3/s, up to 2400 rpm and 2000 kW power. In this point, the designed experimental set up will perform higher capacity rather than its compeers in the world and provide added value in national and international means. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2207 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp |
Appears in Collections: | Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
409933.pdf | 11.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
64
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
24
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.