Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ören, Ersin Emre | - |
dc.contributor.author | Demir, Büşra | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-25T06:56:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-25T06:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Demir, B. (2018). DNA : RNA hibrit yapılarındaki mutasyonların moleküler yapı ve elektriksel iletkenlik üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/2157 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | - |
dc.description.abstract | Kalıtımın temel taşlarını oluşturan genetik maddenin (DNA ve/veya RNA) saptanıp baz dizilimlerinin ortaya çıkarılması bakteri ve virüsler ile kanserli hücrelerin tespit edilerek belirlenmesini sağlar. Bu konu, başta klinik teşhis ve araştırma olmak üzere, gıda güvenliği, su ve çevre koruma, bitki ve hayvan patolojisi, ve biyo-güvenlik gibi birçok uygulama için son derece önemlidir. Günümüzde, biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarında genetik maddenin hızlı ve doğru tespit edilebilmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 2000'li yılların başında tek bir molekül üzerinden geçen elektrik akımının ölçülebileceğinin gösterilmesiyle molekülleri elektriksel iletkenlik ile ayırt etme fikri ortaya çıktı. Gerçekleştirilen deneysel ve teorik çalışmalar sonucunda, genetik maddenin tespiti için moleküler elektronik tabanlı bir biyonanoalgılayıcı kavramı geliştirildi. Atomik düzeyde elektrotlar kullanarak ölçülen elektrik akımlarındaki picoamper düzeyindeki değişimlerin analizi ile, attomolar (10-18 M) ölçeğinde DNA/RNA derişimine sahip çözeltilerde, genetik dizilimlerdeki tek bir baz değişimini (mutasyonu) bile belirleyebilen bir teknik geliştirildi. Bu tez kapsamında deneysel olarak iletkenlikleri ölçülen DNA:RNA hibritlerinin moleküler yapıları ve elektriksel özellikleri incelendi. Bunun için AMBER 16 programı kullanılarak moleküler dinamik yöntemleri ile DNA:RNA hibritlerinin üç boyutlu yapısı modellendi. Zaman içerisinde moleküler yapıda meydana gelen değişiklikler, hem DNA ve RNA sarmalları arasındaki hidrojen bağları hem de dizilim üzerindeki pürinler arası mesafeler hesaplanarak incelendi. Gaussian 09 programı kullanılarak kuantum mekaniksel (yoğunluk fonksiyonel teorisi) hesaplamaları gerçekleştirildi. Buradan elde edilen sonuçlar ile DNA:RNA hibritlerinin moleküler orbitalleri ve bant yapıları analiz edildi. Daha sonra her bir yapı için elektron iletim olasılıkları hesaplandı. Sonuç olarak, iletkenliğin üç boyutlu yapı ile doğrudan ilişkili olduğu gösterildi. Bu özellik sayesinde iletkenlik ölçümleri ile genetik maddenin tespit edilip baz dizilimlerinin belirlenebileceği bulundu. Bu tez kapsamında elde edilen bilgi birikimi ile hedef RNA bölgesi için prob DNA tasarımının önü açılmış olup, bu çalışmalar sonucunda ileride insan ve toplum sağlığına katkı sağlayacak yeni biyonanoalgılayıcı teknolojilerinin geliştirilmesi beklenmektedir | tr_TR |
dc.description.abstract | Identifying and revealing base sequences of the genetic material (DNA and/or RNA) which is the cornerstone of inheritance, allows detection and identification of disease-causing bacteria and viruses as well as cancer cells. This topic is particularly cruical for clinical diagnosis and research as well as food safety, water and environmental protection, plant and animal pathology and bio-security. Nowadays, in biotechnology and nanotechnology fields, many studies are being carried out to determine the genetic material fast and accurately. The idea of detecting and identifiying molecules via electrical conductance measurements is developped with the first reported measurement of conductance through a single molecule in the early 2000s. As a result of several experimental and theoretical studies, a molecular electronic based bionanosensor idea was developed for the detection of genetic material. A technique capable of detecting a single base change (mutation) in genetic sequences, which are in solutions with attomolar concentration, was developed by analyzing the changes in electrical currents in picoamper level. In this thesis, molecular structures and electrical properties of DNA:RNA hybrids, whose conductance were measured experimentally, were investigated. For this, the three dimensional structure of DNA:RNA hybrids were modelled in AMBER 16 software program using molecular dynamics methods. Analysis of the obtained structures are done by clustering algorithms, which are developed during this study. By using Gaussian 09 software program, quantum mechanics (density functional theory) calculations were performed and molecular orbitals and band structures of DNA:RNA hybrids were analyzed. Then, the probability of electron transmission from one electrode to another was calculated for each structure. As a result, it is shown that conductance is directly related to the three-dimensional structure. It was found that the genetic material could be detected and identified via conductance measurements because of this particular feature. The knowledge obtained with this thesis pave the way for designing probe DNAs for the specific target region of RNA molecules. This study is expected to be a pioneer in the design and development of new biosensor technologies that will contribute to human and public health in the future. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bionanosensors | en_US |
dc.subject | Genetic material | en_US |
dc.subject | DNA:RAN hybrids | en_US |
dc.subject | Escherichia coli Molecular electronics Theory and modelling | en_US |
dc.subject | Molecular dynamics | en_US |
dc.subject | Density functional theory | en_US |
dc.subject | Charge transport | en_US |
dc.subject | Biyonanoalgılayıcı | tr_TR |
dc.subject | Genetik madde | tr_TR |
dc.subject | DNA:RNA hibritleri | tr_TR |
dc.subject | Escherichia coli | tr_TR |
dc.subject | Moleküler elektronik | tr_TR |
dc.subject | Teori ve modelleme | tr_TR |
dc.subject | Moleküler dinamik | tr_TR |
dc.subject | Yoğunluk fonksiyonel teorisi | tr_TR |
dc.subject | Yük taşınımı | tr_TR |
dc.title | Dna : Rna Hibrit Yapılarındaki Mutasyonların Moleküler Yapı ve Elektriksel İletkenlik Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of the Effects of Mutation on the Molecular Structure and Conductance of Dna:rna Hybrids | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Engineering and Science, Micro and Nanotechnology Graduate Programs | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Mikro ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Tezleri / Micro- and Nano-Technology Master Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
534890.pdf | 6.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
274
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
96
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.