Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1781
Title: | The Quantitative Analysis of Uvulopalatal Flap Surgery | Other Titles: | Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi | Authors: | Erdamar, Aykut Bayrak, Tuncay Fırat, Hikmet Mutlu, Murad Ardıç, Sadık Eroğul, Osman |
Keywords: | Sleep disorders obstructive sleep apnea uvulopalatal flap surgery complexity Hjorth parameters Uyku bozuklukları obstrüktif uyku apnesi uvulopalatal flap cerrahisi karmaşıklık Hjorth parametreleri |
Publisher: | Türk Uyku Tıbbı Derneği | Source: | Erdamar, A., Bayrak, T., Fırat, H., Mutlu, M., Ardıç, S., & Eroğul, O. (2017). The Quantitative Analysis of Uvulopalatal Flap Surgery. Journal of Turkish Sleep Medicine, 4(1), 6. | Abstract: | Objective: In this work, a new methodology based on signal processing techniques for the quantitative analysis of uvulopalatal flap surgery is proposed. Clinical assessment studies of uvulopalatal flap surgery are based on not only the physician’s examination, but also the patient’s subjective feedback. Quantitative and objective evaluation studies are still lacking in the literature. Materials and Methods: Full night sleep records were analyzed for 21 patients before and after the surgery. The proposed algorithm consists of two independent parts. In the first part, the heart rate variability and complexity of the electrocardiogram were calculated. The second part includes calculating the electroencephalogram sub-band energy. Afterwards, the statistical methods were applied in order to determine the correlation of clinical and experimental parameters. Results: The low frequency/high frequency ratio and the sub-band energy of beta wave were significant for the patients having low postoperative delta sleep duration. Moreover, the sub-band energies of both alpha and beta waves, and theta wave were significant for the patients who had high post-operative delta sleep duration and blood oxygen saturation (SaO2)-parameter. Complexity was significant for the patients with low postoperative respiratory disturbance index and SaO2 parameter, and respiratory disturbance is correlated with snoring index. Conclusion: Respiratory disturbance index, which is not significant according to the pre- and post-operative clinical findings, was found to be directly related to the complexity feature. The most important result of this work is that the pre-operative complexity feature is correlated with respiratory disturbance and snoring index. This means that complexity feature can be a predictor prior to surgery. Amaç: Bu çalışmada, uvulopalatal flap cerrahisinin kantitatif analizi için sinyal işleme tekniklerine dayanan yeni bir metodoloji önerilmektedir. Uvulopalatal flap ameliyatı ile ilgili klinik değerlendirme çalışmaları, doktorların muayenesine bağlı olmakla birlikte, hastanın subjektif geribildirimini de içermektedir. Kantitatif ve objektif değerlendirme çalışması literatürde halen eksiktir. Gereç ve Yöntem: Ameliyat öncesinde ve sonrasında 21 hastanın tüm gece uyku kayıtları analiz edilmiştir. Önerilen algoritma, iki bağımsız bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kalp hızı değişkenliği ve elektrokardiyogramın karmaşıklığı hesaplanmıştır. İkinci bölüm ise, elektroensefalogram alt bantlarının enerjilerinin hesaplanmasını içerir. Ardından, klinik ve deneysel parametreler arasındaki ilintinin belirlenmesi için istatistiksel yöntemler uygulanmıştır. Bulgular: Düşük frekans/yüksek frekans oranı ve beta dalgasının alt bant enerjisi, ameliyat sonrası delta uyku süresi düşük olan hastalar için anlamlıdır. Ayrıca, hem ameliyat sonrası delta uyku süresi hem de kan gazında ölçülen O2 satürasyonu (SaO2) parametresi yüksek olanlar için alfa ve beta dalgalarının ve teta dalgasının alt bant enerjileri anlamlıdır. Ameliyat sonrası solunum bozukluğu endeksi ve SaO2 parametresi düşük olan hastalarda karmaşıklık anlamlıdır ve solunum bozukluğunun horlama indeksi ile ilintisi bulunmaktadır. Sonuç: Ameliyat öncesi ve sonrasındaki klinik bulgulara göre anlamlı olmayan solunum bozukluğu indeksinin karmaşıklık özelliği ile doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın en önemli sonucu, ameliyat öncesi karmaşıklık özelliğinin solunum bozukluğu ve horlama indeksi ile ilintili olmasıdır. Bu, karmaşıklık özelliğinin cerrahiden önce bir öngörü parametresi olabileceği anlamına gelmektedir |
URI: | http://dx.doi.org/10.4274/jtsm.21931 https://hdl.handle.net/20.500.11851/1781 |
ISSN: | 2148-1504 |
Appears in Collections: | Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
Show full item record
CORE Recommender
WEB OF SCIENCETM
Citations
1
checked on Nov 9, 2024
Page view(s)
124
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.