Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1563
Title: | Cultural Determinants Within the Design Set Up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formation | Other Titles: | Anaokulu ve Kreşlerin İç Mekan Tasarım Kurgusu İçerisindeki Kültürel Belirleyiciler; Mekansal Oluşumlarının Dört Tipolojisi Üzerinde Analizi | Authors: | Yalçın, Meryem Bozdayı, Ayşe Müge Ertek, M. H. |
Keywords: | preschool interiors culture spatial set-up design Kültür Anaokulu İç Mekanları Mekansal Tasarım Kurgusu |
Publisher: | Yıldız Technical University | Source: | Yalcin, M., Bozdayı, A. M., & Ertek, M. H. (2017). Cultural Determinants Within the Design Set Up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formation. Megaron, 12(1). | Abstract: | The dynamic and complex nature of children's sense of physical environment (Lim, Barton, 2010) with respect to the location of the space concerning cultural conditions, relations, and parameters direct design criteria to meet pedagogic, physiologic, and biological needs and requirements of the children in the preschool interiors. This enquiry has grown out of the desire to examine the parameters, cultural aspects, dimensions, or contexts affecting the built environment in the preschool interiors where children spend most of their time out of their home. Conceptual components affecting the interior space of pre-school education centers are identified and based on literature review, interviews, surveys, observational data, and statistical concepts such as education models, socio-economic conditions, appreciation of adults, child-teacher-parent relations, and location related to culture. These contextual connections and relations with the interior environment shaped the body of the study. Based on the above-mentioned items, a research questionnaire was used in centers located in the epsilon ankaya and epsilon ayyolu regions of Ankara. Subjects were randomly selected from among the parents of these preschools' students. Accordingly, the research questionnaire was directed to a total of 200 respondents from 15 pre-school centers; these preschool education centers are the ones applying the Montessori education model, providing education in English and highlighting features like physical space comfort, etc. Those centers have maintained their corporate identity thanks to the above-counted features. Consequently, data has shown that the education model, socio-economic conditions, appreciation of adults, child-teacher-parent relations, and location have an indirect and direct bearing on parent perception of the preschool centers which affects the centers' formation of Interior spatial design. Anaokullarının mekansal oluşumu,çocuğun,değişen fiziksel çevre koşullarına bağlı olarak gelişen karmaşık ve dinamik bir etkileşim sürecidir. Farklı kültürel koşullar, ilişkiler ve parametreler bu mekanlarda pedagojik, psikolojik ve biyolojik gereksinimleri doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocukların ev dışında en çok vakit geçirdiği ana okullarının mekan oluşumunda etkili olan kültürel parametrelerin, boyut ve bağlamını ortaya koymaktır. Literatür taraması, mülakat ve istatistiksel araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; Eğitim Modeli, Socio-Ekonomik koşullar, Yetişkin ölçütü, Çocuk-Eğitim-Ebeveyn İlişkileri ve Konum Kültür ile ilişkilidir. Bu kavramsal İlişkiler çalışmanın gövdesini oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen unsurlarla ilişkili olarak Ankara Çankaya ve Çayyolu semtlerinde yer alan anaokullarında anket çalışması yapılmıştır. Anketler, bahsi geçen bölgede 15 Anaokulunda 200 katılımcıya uygulanmıştır. Anaokulları Montessori eğitim modeli uygulayan, İngilizce eğitim veren, fiziksel şartları ile öne çıkan ve bir markanın zinciri olmak üzere sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, yapılan farklı sınıflandırmalara bağlı olarak, değişen kültürel parametrelerin Anaokullarının mekansal oluşumunda direk ve dolaylı etkisi bulunmaktadır. |
URI: | http://www.megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-49469 https://hdl.handle.net/20.500.11851/1563 |
ISSN: | 1309-6915 |
Appears in Collections: | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
Show full item record
CORE Recommender
WEB OF SCIENCETM
Citations
3
checked on Dec 21, 2024
Page view(s)
178
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.