Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dilekler Aldemir, İlknur | - |
dc.contributor.author | Kartal, Merve | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T19:01:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T19:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UjlM15wKZGQW6TLC0pvCt7OlhXIufPvKLCYNz8Fkqu63-JXd4SFmObnVq4Y_CQmW | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/11981 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, psikoterapistlerin mizaç özellikleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi ve öz bilincin bu ilişkide düzenleyici bir rol oynayıp oynamadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemi Türkiye'de yaşayan 115 kadın ve 12 erkek, toplam 127 psikoterapistten oluşmaktadır. Katılımcılara sırasıyla demografik bilgi formu, Yetişkin Mizaç Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Öz Bilinç Ölçeği çevrim içi bir platform üzerinden iletilmiştir. Çalışmada öz bilincin mizaç ve tükenmişlik arasındaki ilişkide düzenleyici olması; yani düşük öz bilinç düzeyinde mizaç özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin anlamlı olması, yüksek öz bilinç düzeyinde ise bu ilişkinin anlamsız olması beklenmektedir. Korelasyon analizleri beklendiği üzere, tükenmişliğin çaba gerektiren kontrol ve deneyim süresi ile negatif, negatif duygulanım ve öz bilinç ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Düzenleyici model analizleri, negatif duygulanım ve çaba gerektiren kontrolün tükenmişlikle ilişkisinde öz bilincin düzenleyici bir rol oynamadığını göstermiştir. Bu sonuçlar, psikoterapistlerin tükenmişlikleri ile ilişkili farklı değişkenlerin araştırılmasının tükenmişlik önleme ve azaltma müdahalelerinin geliştirilmesi için önemli olduğunu göstermektedir. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to examine the relationship between therapists' temperament traits and burnout, and whether self-consciousness plays a moderating role in this relationship. The sample of the study consists of 127 therapists (115 women and 12 men) living in Turkey. Participants were provided with a demographic information form, Adult Temperament Questionnaire, Maslach Burnout Inventory, and Self-Consciousness Scale through an online platform. It is expected that self-consciousness would act as a moderator in the relationship between temperament and burnout; specifically, it is anticipated that the relationship between temperament traits and burnout would be significant at low levels of self-consciousness, but insignificant at high levels of self-consciousness. Correlation analyses, as expected, revealed that burnout was significantly negatively correlated with effortful control and years of experience, and positively correlated with negative affect and self-consciousness. The moderation model analyses indicated that self-consciousness did not play a moderating role in the relationship between negative affect and burnout, nor in the relationship between effortful control and burnout. These results suggest that investigating different variables related to therapists' burnout is important for the development of interventions aimed at preventing and reducing burnout. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Psikoloji | en_US |
dc.subject | Psychology | en_US |
dc.title | Negatif Duygulanım ve Çaba Gerektiren Kontrol Mizaç Özellikleri ile Psikoterapistlerin Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Öz Bilincin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Examining the regulatory role of self-consciousness in the relationship between negative affectiveness and effortful control temperament traits and burnout of psychotherapists | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Clinical Psychology Graduate Programs | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 123 | en_US |
dc.institutionauthor | Kartal, Merve | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 893304 | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.