Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11115
Title: | Does Personality Moderate the Organizational Justice and Job Satisfaction Relationship? | Other Titles: | Kişilik, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini İlişkisini Düzenler Mi? | Authors: | Turhan, Hatice Nur Üzümcüoğlu, Yeşim |
Keywords: | Job satisfaction organizational justice Big-Five personality factors İş tatmini örgütsel adalet Büyük Beşli kişilik özellikleri |
Publisher: | Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü | Source: | Turhan, H. N., & Üzümcüoğlu, Y. (2022). Does Personality Moderate the Organizational Justice and Job Satisfaction Relationship?. | Abstract: | Examining the role of personality in the relationship between organizational justice perception and job satisfaction might be crucial to improve organizations’ performance levels. The aim of the present study is, therefore, to investigate the moderating effect of personality factors on the relationship between organizational justice perception and job satisfaction. In total, 392 (218 female 174 male) employees participated in the study. The mean age of the participants was 33.12 and the mean of experience was 116.46 months. The majority of the participants are healthcare professionals, academicians, engineers and teachers. The participants completed the Organizational Justice Scale, Job Satisfaction Index, Big Five Personality Inventory and demographic information form. The moderated regression analyses were conducted by using the Hayes PROCESS macro for SPSS. In all analyses, gender and age were entered as the control variables since they had correlations with the main study variables. Results indicate that types of organizational justice are predictors of job satisfaction and personality factors serve as moderators of the relationship between perceived organizational justice and job satisfaction. Among the personality factors, only neuroticism did not have any moderating effect. The findings might be considerable to draw attention to the necessity of managers to apply different strategies for their employees with different personality traits in order to provide a fair work environment for their employees and to increase their job satisfaction. Örgütsel adalet algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin rolünün incelenmesi, örgütlerin performans düzeylerinin iyileştirilmesi için önemli olabilir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel adalet algısı ile iş tatmini arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisini incelemektir. Çalışmaya 392 (218 kadın 174 erkek) çalışan katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 33,12 ve ortalama deneyim süresi 116,46 aydır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu sağlık çalışanı, akademisyen, mühendis ve öğretmen grubu oluşturmaktadır. Çalışma için katılımcılar Örgütsel Adalet Ölçeği, İş Tatmini Ölçeği, Büyük Beşli Kişilik Envanteri ve demografik bilgi formunu doldurmuştur. Düzenleyici regresyon analizleri, SPSS için Hayes PROCESS makrosu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet ve yaş, ana çalışma değişkenleri ile ilişkili olduğu için kontrol değişkenleri olarak tüm analizlere dahil edilmiştir. Sonuçlar, örgütsel adalet türlerinin iş tatmininin yordayıcıları olduğunu ve kişilik faktörlerinin algılanan örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki ilişkinin düzenleyicileri olduğunu göstermektedir. Kişilik faktörlerinden yalnızca nevrotikliğin düzenleyici bir etkisi olmamıştır. Bulgular, yöneticilerin, çalışanlarına adil bir çalışma ortamı sağlamak ve onların iş tatminlerini artırmak için farklı kişilik özelliklerine sahip çalışanları için farklı stratejiler uygulaması gerekliliğine dikkat çekmek açısından önem taşımaktadır. |
URI: | https://doi.org/10.7816/nesne-10-24-01 https://hdl.handle.net/20.500.11851/11115 |
ISSN: | 2147- 6489 |
Appears in Collections: | Psikoloji Bölümü / Department of Psychology TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Show full item record
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.