Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sankır, Nurdan Demirci | - |
dc.contributor.author | Abdullayeva, Nazrın | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T18:40:47Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T18:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=qVqOZFj2DwNmvdf1oGFYiNPgolcmmdyKGpe2FtRu-ZsrmV_3FxT-62smSK_uPMr_ | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/10122 | - |
dc.description.abstract | Bu tez, kendine özgü özelliklere sahip, çok yönlü bir metal oksit yarı iletken olan çinko oksit'in (ZnO) fotoelektrokimyasal ve optoelektronik alanlara uygulanmasına dayanmaktadır. Başka bir deyişle, çalışma, ZnO'nun hem yüksek verimli bir fotoanot materyali olarak enerji tabanlı uygulamalarda yer almasını hem de optoelektronik uygulamalara hizmet eden yüksek ışıma performansına sahip bir ince film olarak kullanımını içermektedir. Tez kapsamında ZnO'nun morfolojik çeşitliliği ve bu çeşitliliğin farklı uygulamalarda kullanımının avantajları üzerinde durulmuştur. Temel olarak tez, detayları aşağıda belirtilen üç ana bölümden oluşmaktadır; (i) İlk bölümde, ZnO ince filmler, esnek paslanmaz çelik alttaşlar üzerinde üç farklı morfolojide hidrotermal yolla büyütülmüştür. Burada amaç, esnek koşullar altında foton-akım dönüşüm verimliliklerini analiz ederek, ZnO bazlı fotoelektrotların gergin, eğrilik sistemlerine uygulanma potansiyelini incelemektir. Elde edilen performanslar, sistemin çalışabilirliğine ilişkin entegre bir vizyon sunan ayrıntılı malzeme karakterizasyonları ile ilişkilendirilmiştir. (ii) Bu bölümde, ZnO ince filmlerin, maliyetli ve zaman alıcı litografik teknikler kullanılmadan belirli desenler üzerinde büyütülmesi hedeflenmiştir. Akıllı bir yaklaşım geliştirerek, tohum katmanı seçici yapısından yararlanarak ZnO'nun seçici büyümesi sağlanmıştır. Başka bir deyişle, ZnO nanoyapılarının tohumlama katmanına bağlı olarak büyük ölçüde değişen çekirdeklenme ve büyüme yollarına sahip olduğunu bilerek, sisteme bir çift ZnO/Ti yığın filmi eklenmiştir. Bu aşamada Ti büyümeyi engelleyen ajan iken, alttaki ZnO tohum tabakası büyüme sağlayıcı rolünü oynadı. Nanosaniye fiber lazer sisteminin dikkatli kullanımı sayesinde, Ti katmanları önceden belirlenmiş bölgelerden başarıyla çıkarıldı ve sonuç olarak ZnO nanoyapılarının seçici tahsisi sağlanmıştır. Ablasyon gücü değiştirilerek, aynı hidrotermal solüsyon içerisinde ve aynı substrat üzerinde iki farklı yapının aynı anda büyümesi sağlanmıştır. Bu nanoyapı ikiliği, ZnO filmlerinin fotolüminesans (PL) yeteneğini, bireysel nanoyapıların ışık yayma performanslarını geride bırakarak ciddi şekilde artırdı. (iii) Tezin son bölümünde, gelecekteki ışık yayan cihaz uygulamaları için PL performanslarını en üst düzeye çıkarmak ve azınlık taşıyıcı ömürlerini uzatmak için 0D ve 3D inorganik halojenür perovskit (IHP) katmanları ile çift ZnO nanoyapılı filmler biriktirildi. IHP katmanlarının dahil edilmesiyle, özellikle görünür aralıkta emisyonda önemli bir gelişme gözlemlendi. Ayrıca, artan taşıyıcı ömürleri, desenli ve IHP'ye duyarlı hale getirilmiş çok morfolojik ZnO filmlerinin umut verici özelliklerini göstermiştir. | en_US |
dc.description.abstract | This dissertation is based on a highly distinctive, diosyncratic, and multiversant metal oxide semiconductor, zinc oxide (ZnO). More specifically, the work comprises the utilization of ZnO as both a highly efficient photoanode material and a photoluminescent thin film that serves both energy-based and optoelectronic applications. The emphasis within the scope of the dissertation is made on the morphological diversity of ZnO and the ways to utilize this as an advantage in photoelectrochemical and light-emitting appliances. Essentially, the dissertation consists of three main parts details of which are elaborated as follows; (i) In the first part, ZnO thin films are grown via hydrothermal routes in three diverse morphologies on flexible stainless steel substrates. Here, the aim was to examine the potential of implementation of ZnO-based photoelectrodes into strained, curvature systems by analyzing their photon-to-current conversion efficiencies under flexed conditions. The obtained performances have been correlated with detailed material characterizations offering an integrated vision of the system's operability. (ii) In this part, ZnO thin films were targeted to be grown on specific patterns without engaging costly and time-consuming lithographic techniques. By developing a smart approach, selective growth of ZnO has been attained by taking advantage of its seeding-layer selective nature. To put it differently, knowing that ZnO nanostructures have nucleation and growth pathways that vary strongly depending on the seeding layer, a dual ZnO/Ti stack film has been introduced onto the system. At this stage, Ti was the growth prohibiting agent, while ZnO seeding layer beneath played the role of growth provider. Through the careful utilization of a nanosecond fiber laser system, Ti layers have been successfully removed from the predetermined regions, consequently providing the selective allocation of ZnO nanostructures. By altering the ablation power, a concurrent growth of two different structures has been provided within the same hydrothermal solution and on the same substrate. This nanostructure duality has severely boosted the photoluminescence (PL) ability of ZnO films outscoring the light-emitting performances of individual nanostructures. (iii) In the final part of the dissertation, dual ZnO nanostructured films have been deposited with 0D and 3D inorganic halide perovskite (IHP) layers to maximize the PL performances and prolong the minority carrier lifetimes for future light-emitting device applications. With the incorporation of IHP layers a substantial improvement in emission, especially within the visible range, has been observed. Moreover, the increased carrier lifetimes have shown the promising characteristics of patterned and IHP sensitized multi-morphological ZnO films. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | TOBB ETÜ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Enerji | en_US |
dc.subject | Energy | en_US |
dc.subject | Mühendislik Bilimleri | en_US |
dc.subject | Engineering Sciences | en_US |
dc.title | Multimorphological Zinc Oxide: Synthesis and Investigation of Solar Driven Hydrogen Generation and Optoelectrical Properties | en_US |
dc.title.alternative | Çoklu Morfolojili Çinko Oksit: Sentez, Güneş Enerjili Hidrojen Üretimi ve Optoelektrik Özelliklerin İncelenmesi | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Engineering and Science, Micro and Nanotechnology Graduate Programs | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 133 | en_US |
dc.institutionauthor | Abdullayeva, Nazrın | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 766815 | en_US |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Mikro ve Nanoteknoloji Doktora Tezleri / Micro- and Nano-Technology PhD Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
766815.pdf | 7.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
90
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
58
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.